对穿式粉尘监测仪,测量静电除尘器之后或无除尘系统的烟囱上的粉尘排放浓度。
| 测量对象 | 粉尘 |
| 技术原理 | 动态浊度法 |
| 监测范围 | 0-1000 mg/m³* |
| 烟管直径 | 最大8米 |
| 烟气温度 | 最高400℃ |
| 布袋除尘器 | 是 |
| 筒式过滤器 | / |
| 陶瓷过滤器 | / |
| 油水分离过滤器 | / |
| 旋风分离器 | 是 |
| 电除尘器 | 是 |
| 湿式静电除尘器 | / |
| 湿法除尘 | / |
| 传感器种类 | 不锈钢 |
| 质量保证检查 | N/A |
© 2025 All Rights Reserved. 京ICP备19052558号-2
Developed By Regroup China